Scuola primaria "Padre V. Reali" di Rontagnano
| Disciplina | Cl.1-2-3 | Cl.3-4-5 |
| Italiano e Arte | 9 | 7 |
| Italiano | - | - |
| Storia | 1,5 | 2 |
| Inglese | 2 | 3 |
| Matematica | 8 | 7 |
| Scienze | 1 | 1 |
| Geografia | 1,5 | 2 |
| Musica | 1 | 1 |
| Arte e Immagine | - | - |
| Educazione Fisica | 1 | 2 |
| Religione | 2 | 2 |
| Mensa (45 min) | 1,5 | 1,5 |
| Totali | 28,5 | 28,5 |
Tecnologia ed Educazione Civica sono trasversali a tutte le discipline





