Scuola primaria "L. Mariani" di Roncofreddo
| Disciplina | Cl.1 | Cl.2 | Cl.3-4-5 |
| Italiano e Arte | 11 | 9 | - |
| Italiano | - | - | 7 |
| Storia | 1 | 2 | 2 |
| Inglese | 1 | 2 | 3 |
| Matematica | 8 | 8 | 7 |
| Scienze | 1 | 1 | 1 |
| Geografia | 1 | 1 | 2 |
| Musica | 1 | 1 | 1 |
| Arte e Immagine | - | - | 1 |
| Educazione Fisica | 1 | 1 | 1 |
| Religione | 2 | 2 | 2 |
| Mensa | 1 | 1 | 1 |
| Totali | 28 | 28 | 28 |
Tecnologia ed Educazione Civica sono trasversali a tutte le discipline





