Scuola primaria "G. Pascoli" di Sogliano al Rubicone -capoluogo
Disciplina | Cl.1 | Cl.2 | Cl.3 | Cl.4-5 |
Italiano e Arte | 11 | 11 | - | - |
Italiano | - | - | 8 | 9 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inglese | 1 | 2 | 3 | 3 |
Matematica | 12 | 11 | 11 | 10 |
Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arte e Immagine | - | - | 2 | 2 |
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mensa | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totali | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tecnologia ed Educazione Civica sono trasversali a tutte le discipline